| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Roelof | Overige staf | Teammanager |
| Fonville, Roeland Franciscus | Overige staf | Teammanager |
| Hoepen, Mees van | Overige staf | Teammanager |
| Potters, Thomas | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Sports '95 FC 8 | 19 | 17 | 1 | 1 | 69 | 24 | 45 | 52 | |
| 2 | Jonathan 5 | 20 | 13 | 2 | 5 | 76 | 45 | 31 | 41 | |
| 3 | Bilt De FC 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 54 | 50 | 4 | 35 | |
| 4 | Domstad 7 | 19 | 9 | 3 | 7 | 54 | 57 | -3 | 30 | |
| 5 | Odin 11 | 18 | 6 | 7 | 5 | 39 | 34 | 5 | 25 | |
| 6 | VSC 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 31 | 11 | 23 | |
| 7 | Sterrenwijk 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 36 | 47 | -11 | 22 | |
| 8 | S.V. Houten 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 | 52 | -15 | 20 | |
| 9 | Voorwaarts 6 | 19 | 4 | 5 | 10 | 34 | 51 | -17 | 17 | |
| 10 | Patria 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 39 | 57 | -18 | 12 | |
| 11 | VSC 19 | 19 | 3 | 2 | 14 | 36 | 68 | -32 | 11 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Domstad 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | VSC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Odin 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

