Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Fonville, Roeland Franciscus | Overige staf | Teammanager |
Tijsinger, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Focus '07 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 | VVJ 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | EDO (U) 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalbergen, Ids | Teamspeler | |
Baalbergen, Joost | Teamspeler | |
Berg, Henk-Jan van den | Teamspeler | |
Bosma, Roelof | Teamspeler | |
Fonville, Roeland Franciscus | Teamspeler | |
Hoepen, Mees van | Teamspeler | |
Jansen, C | Teamspeler | |
Kleppe, R.M. | Teamspeler | |
Laar, Bart van de | Teamspeler | |
Lam, Kenzo | Teamspeler | |
Rijpert, Tim | Teamspeler | |
Thuis, Krijn | Teamspeler | |
Tijsinger, Erik | Teamspeler | |
Vermeulen, Jan Julius | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.