| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Roelof | Overige staf | Teammanager |
| Fonville, Roeland Franciscus | Overige staf | Teammanager |
| Potters, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Domstad 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Elinkwijk 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hertha 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hyenas FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NiTA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Odin 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Odysseus '91 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | sv Parkhout 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Patria 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | VIOD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VSC 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VSC 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VSC 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOVO 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | VSC 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 3 | Odin 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 4 | VVZ '49 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |

