| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Roelof | Overige staf | Teammanager |
| Fonville, Roeland Franciscus | Overige staf | Teammanager |
| Hoepen, Mees van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilt De FC 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 27 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 39 | 14 | 25 | 24 | |
| 3 | Jonathan 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | 27 | 20 | 22 | |
| 4 | VSC 16 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 18 | 30 | 20 | |
| 5 | 't Goy 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 18 | 10 | 18 | |
| 6 | Odin 11 | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | 18 | 10 | 17 | |
| 7 | Sterrenwijk 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 23 | 1 | 14 | |
| 8 | Domstad 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 32 | -3 | 12 | |
| 9 | sv Parkhout 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 38 | -14 | 12 | |
| 10 | Patria 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 31 | 1 | 11 | |
| 11 | Voorwaarts 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
| 12 | VSC 19 | 11 | 1 | 3 | 7 | 36 | 42 | -6 | 6 | |
| 13 | S.V. Houten 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | -20 | 5 | |
| 14 | FZO 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 89 | -80 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odin 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Domstad 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 4 | VSC 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVIJ 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 2 | Odin 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |

