Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 11 | 27 | 25 | |
2 | Bilt De FC 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
3 | Rivierwijkers 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 29 | 2 | 18 | |
4 | Meern De 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 17 | |
5 | Sporting '70 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 22 | 8 | 17 | |
6 | DVSU 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 16 | |
7 | EDO (U) 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 22 | 5 | 13 | |
8 | Elinkwijk 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 42 | -13 | 11 | |
9 | Domstad 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
10 | Odin 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
11 | Hercules 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
12 | Odysseus '91 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 37 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Bunnik '73 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Odin 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Geen informatie