Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVU Ardahanspor 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | JSV Nieuwegein 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
3 | Voorwaarts 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Odin 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Nico | Teamspeler | |
Baars, Martijn | Teamspeler | |
Bloeme, Randy | Teamspeler | |
Brink, Cees Peter van den | Teamspeler | |
Genderen, Timon van | Teamspeler | |
Reins, Jorik | Teamspeler | |
Vriens, Bas | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.