Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein schiphorst, Silvi | Overige staf | Teammanager |
Wortel, Amy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten VR3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 62 | 26 | 36 | 40 | |
2 | DVSU VR2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 50 | 29 | 21 | 37 | |
3 | Focus '07 VR3 | 19 | 11 | 2 | 6 | 52 | 47 | 5 | 35 | |
4 | IJFC VR3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 74 | 51 | 23 | 34 | |
5 | Vreeswijk VR2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 64 | 38 | 26 | 33 | |
6 | Delta Sports '95 FC VR3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 59 | 45 | 14 | 30 | |
7 | Montfoort S.V.'19 VR2 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 30 | 1 | 23 | |
8 | Odin VR2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 48 | 39 | 9 | 21 | |
9 | Voorwaarts VR1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 44 | -12 | 18 | |
10 | Odysseus '91 VR7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 64 | -53 | 7 | |
11 | OSM '75 VR2 | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 83 | -70 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Sophie van | Teamspeler | |
Butter, Tara | Teamspeler | |
Coutin, Megan | Teamspeler | |
Duebel, Loulou V | Teamspeler | |
Ghandour, Paloma | Teamspeler | |
Hendrix, Maya | Teamspeler | |
Klein schiphorst, Silvi | Teamspeler | |
Klinkenberg, Marlies | Teamspeler | |
Kuiper, Mirthe | Teamspeler | |
Lennep, Sophie Francoise van | Teamspeler | |
Molendijk, Eva | Teamspeler | |
Münzebrock, Katrin Agnes | Teamspeler | |
Nijland, Marlies | Teamspeler | |
Oppermann, Hannah Marina | Teamspeler | |
Rensen, Feeke | Teamspeler | |
Tiebosch, Charlotte | Teamspeler | |
Van den acker, Raeven | Teamspeler | |
VandenKerchove, Marielle | Teamspeler | |
Wetering, Sonja van de | Teamspeler | |
Wortel, Amy | Teamspeler | |
Woudenberg, Maaike Van | Teamspeler | |
Xia, Marieke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.