Dag | Tijd | Veld 18 A | Veld 18 B | Veld 16 A | Veld 16 B | Veld 13 A | Veld 13 B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | 19:30 - 21:00 | Odin 11 | Odin VR3 / VR4 | Odin 2 | Odin 9 | ||
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | Sterrenwijk | Odin 35+1 | FC Utrecht | |||
19:30 - 21:00 | Domstad | Sterrenwijk | FC Utrecht | ||||
21:00 - 22:30 | Domstad | Odin 35+ | |||||
Woensdag | 19:30 - 21:00 | Odin 4/VR1 | Odin 6/7 | Sterrenwijk | Sterrenwijk | Odin 10 | Sterrenwijk |
21:00 - 22:30 | Odin 8 | Odin 5 | |||||
Donderdag | 18:30 - 19:30 | Sterrenwijk | |||||
19:30 - 21:00 | Sterrenwijk | Odin da 2 | Domstad | ||||
21:00 - 22:30 | Sterrenwijk | Odin 3 | Domstad | ||||
Vrijdag | 18:30 - 19:30 | ||||||
19:30 - 21:00 | Odin 35+2 | ||||||
21:00 - 22:30 |