Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Menges, Roald | Technische staf | |
Schneemann, Mark | Overige staf | Teammanager |
Tuzkapan, Ziya | Overige staf | Teammanager |
Zondag, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Majella 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 59 | 19 | 40 | 44 | |
2 | Rivierwijkers 6 | 19 | 14 | 1 | 4 | 57 | 26 | 31 | 43 | |
3 | EDO (U) 7 | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 34 | 17 | 35 | |
4 | DVSU 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 43 | 29 | 14 | 33 | |
5 | Faja Lobi KDS 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 44 | 45 | -1 | 30 | |
6 | Odin 7 | 19 | 9 | 2 | 8 | 44 | 44 | 0 | 29 | |
7 | Sterrenwijk 3 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 39 | -8 | 24 | |
8 | Vreeswijk 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 47 | -21 | 22 | |
9 | VSC 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 34 | 47 | -13 | 18 | |
10 | Hercules 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 56 | -29 | 11 | |
11 | Bilt De FC 4 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 45 | -30 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | Hercules 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Odin 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Annejan | Teamspeler | Verdediger |
Androg, Kristiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Buijs, Wouter | Teamspeler | |
Duin, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Engelaar, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Engelaar, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Halink schöler, Joris | Teamspeler | |
Kuijper, Syb | Teamspeler | Verdediger |
Maarseveen, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Marrewijk, Awan | Teamspeler | Middenvelder |
Menges, Roald | Teamspeler | Middenvelder |
Meuffels, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Schneemann, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Sesink, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Benjamin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, F. van der | Teamspeler | Middenvelder |
Tuzkapan, Ziya | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Patrick van | Teamspeler | Keeper |
Volp, Nando | Teamspeler | Middenvelder |
Zondag, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.