Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Menges, Roald | Technische staf | |
Schneemann, Mark | Overige staf | Teammanager |
Tuzkapan, Ziya | Overige staf | Teammanager |
Zondag, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Majella 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 21 | |
2 | Rivierwijkers 6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 16 | 12 | 21 | |
3 | Odin 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | 19 | |
4 | Faja Lobi KDS 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 16 | |
5 | Sterrenwijk 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 | 14 | |
6 | EDO (U) 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 14 | |
7 | DVSU 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
8 | Vreeswijk 3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
9 | VSC 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 24 | 30 | -6 | 10 | |
10 | Hercules 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 31 | -15 | 7 | |
11 | Bilt De FC 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | Hercules 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | Odin 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Annejan | Teamspeler | Verdediger |
Androg, Kristiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Buijs, Wouter | Teamspeler | |
Duin, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Engelaar, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Engelaar, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Halink schöler, Joris | Teamspeler | |
Kuijper, Syb | Teamspeler | Verdediger |
Maarseveen, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Marrewijk, Awan | Teamspeler | Middenvelder |
Menges, Roald | Teamspeler | Middenvelder |
Meuffels, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Schneemann, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Sesink, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Benjamin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, F. van der | Teamspeler | Middenvelder |
Tuzkapan, Ziya | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Patrick van | Teamspeler | Doelverdediger |
Volp, Nando | Teamspeler | Middenvelder |
Zondag, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.