Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterrenwijk 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 25 | |
2 | IJFC 6 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 24 | |
3 | EDO (U) 12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 23 | |
4 | Rivierwijkers 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | 20 | 16 | 19 | |
5 | VVIJ 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 14 | |
6 | Odin 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 13 | |
7 | Domstad 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 13 | |
8 | sv Parkhout 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 13 | |
9 | VSC 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 11 | |
10 | Elinkwijk 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
11 | Delta Sports '95 FC 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 39 | -24 | 4 | |
12 | S.V. Houten 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 45 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Sterrenwijk 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Rivierwijkers 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | |
4 | VSC 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Odin 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Geen informatie