Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewegen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Weijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | Jonathan 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | Odin 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Björn | Teamspeler | |
Dimmendaal, Ruben | Teamspeler | |
Groenewegen, Thomas | Teamspeler | |
Knipping, Douwe | Teamspeler | |
Kuipers, Taco | Teamspeler | |
Lamberts, Pim | Teamspeler | |
Oor, Yorick | Teamspeler | |
Ravensteijn, Dennis van | Teamspeler | |
Taylor, Robert | Teamspeler | |
Timmermans, Sjors | Teamspeler | |
Vermetten, Milo | Teamspeler | |
Weijden, Kevin van der | Teamspeler | |
Werf, Martijn van der | Teamspeler | |
Wolde, Vick ten | Teamspeler | |
Wolf, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.