| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Odin 8 |
| Accommodatienaam | Sportpark Zoudenbalch |
| Adres | Koningsweg 320 |
| Plaats | 3585LD UTRECHT |
| Telefoonnummer | 030-2547800 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Melvin) van de Schaft | Scheidsrechter |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Odin 8 | Ondiep Vooruit 6 |
| Thuis gewonnen | 92 | 9 |
| Uit gewonnen | 71 | 11 |
| % gewonnen | 50% | 62% |
| % thuis gewonnen | 58% | 56% |
| % uit gewonnen | 43% | 68% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Almeida Lopes Ponte dos Reis, Joao Pedro de | Teamspeler | |
| Appels, Ivo | Teamspeler | |
| Boorsma, Jelle | Teamspeler | |
| Braspenning, Rutger | Teamspeler | |
| Braspenning, Boban | Teamspeler | |
| Exterkate, Koen | Teamspeler | |
| Huls, Martijn | Teamspeler | |
| Kleiwert, Mark | Teamspeler | |
| Kramer, Jonathan | Teamspeler | |
| Lether, Ron | Teamspeler | |
| Raats, Jochem | Teamspeler | |
| Rijnierse, Victor | Teamspeler | |
| Scheper, Korijn | Teamspeler | |
| Schouwenberg, Esra | Teamspeler | |
| Selier, Daniel | Teamspeler | |
| Smit, Maarten | Teamspeler | |
| Stolten, Roderick | Teamspeler | |
| Tuffy, Joey | Teamspeler | |
| Veen, Maarten van der | Teamspeler | |
| Zuurbier, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Daniël | Teamspeler | |
| Boellen, Jelke | Teamspeler | |
| Boerma, Samuel Maarten | Teamspeler | |
| Bruin, Sander de | Teamspeler | |
| Bruin, Sander de | Overige staf | Teammanager |
| Douw, Mathieu | Teamspeler | |
| Eck, Sven van | Teamspeler | |
| Heuver, Lars | Teamspeler | |
| Jong, Ruben de | Teamspeler | |
| Kardinaal, Camiel | Teamspeler | |
| Krüger, Finnian | Teamspeler | |
| Langefeld, Luuk | Teamspeler | |
| Schildkamp, Joop | Teamspeler | |
| Temmink, Giel | Teamspeler | |
| Timmermans, Vinz | Teamspeler | |
| Veen, Olaf van der | Teamspeler | |
| Vos, Ramon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

