| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosma, Roelof | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivierwijkers 35+4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
| 2 | Brederodes 35+5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | Odin 35+3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 12 | |
| 4 | Rivierwijkers 35+6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 5 | DVSU 35+1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |

