Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IJFC 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenvliet |
Adres | Heemradenlaan 7 |
Plaats | 3403NK IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6887151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) Horlings | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Y.C.C (Youri) Boere | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odin 5 - IJFC 9 | 2 dec. 2017 | 0 - 1 |
IJFC 9 - Odin 5 | 21 apr. 2018 | 7 - 3 |
Odin 5 - IJFC 9 | 9 okt. 2021 | 4 - 1 |
IJFC 9 - Odin 5 | 11 jun. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IJFC 9 | Odin 5 |
Thuis gewonnen | 82 | 58 |
Uit gewonnen | 50 | 48 |
% gewonnen | 36% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 37% |
% uit gewonnen | 28% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nico | Overige staf | Teammanager |
Bijleveld, Lars | Teamspeler | |
Both, Bart | Teamspeler | |
Broker, Thomas | Teamspeler | |
Dijk, Elke van | Teamspeler | |
Heijs, Luuk | Teamspeler | |
Hermans, Ward | Teamspeler | |
Hermans, Ward | Overige staf | Teammanager |
Huiskes, Daniël | Teamspeler | |
Kwaasteniet, Guido de | Teamspeler | |
Kwaasteniet, Sjors de | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Stekelenburg, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie