Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) de Bruijn | Scheidsrechter |
L. (Luuk andreas) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 6 - Odin 5 | 29 jan. 2022 | 5 - 2 |
Odin 5 - SCH'44 6 | 19 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 6 | Odin 5 |
Thuis gewonnen | 17 | 58 |
Uit gewonnen | 11 | 48 |
% gewonnen | 58% | 34% |
% thuis gewonnen | 65% | 37% |
% uit gewonnen | 50% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nico | Overige staf | Teammanager |
Bijleveld, Lars | Teamspeler | |
Both, Bart | Teamspeler | |
Broker, Thomas | Teamspeler | |
Dijk, Elke van | Teamspeler | |
Heijs, Luuk | Teamspeler | |
Hermans, Ward | Teamspeler | |
Hermans, Ward | Overige staf | Teammanager |
Huiskes, Daniël | Teamspeler | |
Kwaasteniet, Guido de | Teamspeler | |
Kwaasteniet, Sjors de | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Stekelenburg, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Wesley van | Teamspeler | |
Boer, Tom den | Teamspeler | |
Borst, Michiel | Teamspeler | |
Derks, Joost | Teamspeler | |
Kroon, Bart | Teamspeler | |
Landman, Stan | Teamspeler | |
Stomp, Valentijn Benja | Teamspeler | |
Walderveen, Sven van | Teamspeler | |
With, Bart de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.