Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odin 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Zoudenbalch |
Adres | Koningsweg 320 |
Plaats | 3585LD UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2547800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Vink | Scheidsrechter |
J.L. (Jordi) Wolf | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joey) Rietveld | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odin 9 - Eminent Boys 2 | 29 jan. 2022 | 0 - 2 |
Eminent Boys 2 - Odin 9 | 19 mrt. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odin 9 | Eminent Boys 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 98 |
Uit gewonnen | 15 | 81 |
% gewonnen | 25% | 52% |
% thuis gewonnen | 28% | 55% |
% uit gewonnen | 22% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Marnix | Teamspeler | |
Engelen, Beau van | Teamspeler | |
Guldie, Bas | Teamspeler | |
Kastelein, Marcel | Teamspeler | |
Knijnenburg, Servin | Teamspeler | |
Kramer, Rene | Teamspeler | |
Meekel, Sebastiaan | Teamspeler | |
Meijers, Bart | Teamspeler | |
Mendez, Sebastian | Teamspeler | |
Reurs, Remy | Teamspeler | |
Rietveld, Joey | Teamspeler | |
Rietveld, Joey | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Kevin | Teamspeler | |
Saveur, Kevin | Teamspeler | |
Swart, Lars | Teamspeler | |
Tergouw, Maxim van | Teamspeler | |
Vries, Rodney de | Teamspeler | |
Zuidam, Vincent van | Teamspeler | |
Zuidam, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Douw, Mathieu | Teamspeler | |
Groenewegen, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Weijden, Kevin van der | Overige staf | Teammanager |