Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Delta Sports '95 FC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kruisboog |
Adres | Kruisboog 2 |
Plaats | 3994AE HOUTEN |
Telefoonnummer | 030-6562277 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jan) Hol | Scheidsrechter |
R. (Roland) de Waal | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kees) van der Sloot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Delta Sports 4 - Odin 7 | 26 sep. 2020 | 3 - 1 |
Delta Sports 4 - Odin 7 | 20 nov. 2021 | 2 - 1 |
Odin 7 - Delta Sports 4 | 12 feb. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Delta Sports 4 | Odin 7 |
Thuis gewonnen | 115 | 55 |
Uit gewonnen | 79 | 43 |
% gewonnen | 49% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Annejan | Teamspeler | Verdediger |
Androg, Kristiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Duin, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Engelaar, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Engelaar, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Kuijper, Syb | Teamspeler | Verdediger |
Maarseveen, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Marrewijk, Awan | Teamspeler | Middenvelder |
Menges, Roald | Teamspeler | Middenvelder |
Meuffels, Joost | Teamspeler | Verdediger |
Schneemann, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Schneemann, Mark | Overige staf | Teammanager |
Sesink, Timo | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, Benjamin van der | Teamspeler | Aanvaller |
Steen, F. van der | Teamspeler | Middenvelder |
Tuzkapan, Ziya | Teamspeler | Middenvelder |
Tuzkapan, Ziya | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Patrick van | Teamspeler | Doelverdediger |
Volp, Nando | Teamspeler | Middenvelder |
Waal, Roland de | Teamspeler | Aanvaller |
Zondag, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Zondag, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Yannick van | Teamspeler | |
Dupree, Dymon | Teamspeler | |
Ettekoven, Marc van | Teamspeler | |
Ettekoven, Roy van | Teamspeler | |
Hienen, Patrick van | Teamspeler | |
Huften, Alexander | Teamspeler | |
Koopmans, Gerben | Teamspeler | |
Koppers, René | Teamspeler | |
Lansing, William | Teamspeler | |
Looman, Jeffrey | Teamspeler | |
Ossendrijver, Ron | Teamspeler | |
Sloot, Kees van der | Teamspeler | |
Wijnen, Jacco | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.