Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meern De 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meern |
Adres | Loenenseboslaan 2 |
Plaats | 3454NT DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-6661923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L. (Frank) Gulitz | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De 4 - Odin 2 | 18 nov. 2017 | 5 - 5 |
Odin 2 - Meern De 4 | 21 apr. 2018 | 4 - 3 |
Meern De 4 - Odin 2 | 29 jan. 2022 | 1 - 5 |
Odin 2 - Meern De 4 | 19 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meern De 4 | Odin 2 |
Thuis gewonnen | 121 | 100 |
Uit gewonnen | 89 | 77 |
% gewonnen | 54% | 47% |
% thuis gewonnen | 64% | 54% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Nico | Teamspeler | |
Bierling, Paul | Teamspeler | |
Bloeme, Randy | Teamspeler | |
Boer, Marc de | Teamspeler | |
Brink, Cees Peter van den | Teamspeler | |
Fink-Jensen, Jonathan | Teamspeler | |
Haaksema, Korné | Teamspeler | |
Reins, Jorik | Teamspeler | |
Verhoef, Gerrald | Teamspeler | |
Vriens, Bas | Teamspeler | |
Vriens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie