Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odin 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Zoudenbalch |
Adres | Koningsweg 320 |
Plaats | 3585LD UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2547800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) van Boggelen | Scheidsrechter |
P.R. (Patrick) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joop) Westerhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers 7 - Odin 8 | 1 nov. 2014 | 4 - 2 |
Odin 8 - Rivierwijkers 7 | 21 mrt. 2015 | 8 - 1 |
Rivierwijkers 7 - Odin 8 | 30 okt. 2021 | 4 - 3 |
Odin 8 - Rivierwijkers 7 | 28 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odin 8 | Rivierwijkers 7 |
Thuis gewonnen | 62 | 53 |
Uit gewonnen | 47 | 41 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dion | Teamspeler | |
Brijn, Merijn la | Teamspeler | Aanvaller |
Cuijpers, Ruud | Teamspeler | Verdediger |
Frankema, Tobias | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Tijn vd | Teamspeler | |
Janssen, Patrick | Teamspeler | |
Koning, Nick | Teamspeler | Doelverdediger |
Okma, Douwe | Teamspeler | |
Olde Scholtenhuis, Glenn | Teamspeler | |
Waard, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Waard, Mark de | Teamspeler | Middenvelder |
Winkel, Nick | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerschoten, Wouter van | Teamspeler | |
Bekenkamp, Joost | Teamspeler | |
Dekker, Paul | Teamspeler | |
Dekker, Paul | Overige staf | Teammanager |
Dool, Dirk van den | Teamspeler | |
Gier, Ted de | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Mitrousias, Alexandros | Teamspeler | |
Nijnens, Jaimy | Teamspeler | |
Put, Daan van | Teamspeler | |
Put, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Quaden, Manuel | Teamspeler | |
Rieff, Victor | Teamspeler | |
Rouschop, Jasper | Teamspeler | |
Streefkerk, Peter | Teamspeler | |
Stuurman, Bram | Teamspeler | |
Ten Boden, Mitchell | Teamspeler | |
Zwiers, Thimo | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.