Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odin VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zoudenbalch |
Adres | Koningsweg 320 |
Plaats | 3585LD UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2547800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marten) van den Brand | Scheidsrechter |
A.T. (Ton) Verheem | Assistent-scheidsrechter |
E.M. (Eva) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DHSC VR2 - Odin VR1 | 21 nov. 2015 | 1 - 0 |
Odin VR1 - DHSC VR2 | 23 apr. 2016 | 3 - 2 |
DHSC VR2 - Odin VR1 | 18 nov. 2017 | 0 - 6 |
Odin VR1 - DHSC VR2 | 21 apr. 2018 | 3 - 2 |
Odin VR1 - DHSC VR2 | 29 jan. 2022 | 3 - 1 |
DHSC VR2 - Odin VR1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odin VR1 | DHSC VR2 |
Thuis gewonnen | 40 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 32 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Marcel de | Overige staf | Materiaalman |
Mispel, Manon van der | Teamspeler | |
Verheem, Ton | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marloes | Teamspeler | |
Dijk, Lotte van | Teamspeler | |
Fennema, Lara | Teamspeler | |
Fennema, Lara | Overige staf | Teammanager |
Frieling, Sanne | Teamspeler | |
Haima, Sanne | Teamspeler | |
Haima, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Hanson, Ingeborg | Teamspeler | |
Huitink, Doris | Teamspeler | |
Janssen, Eva | Teamspeler | |
Janssen, Eva | Overige staf | Teammanager |
Latuhihin, Danisa | Teamspeler | |
Leenen, Manon | Teamspeler | |
Overbeek, Romy van | Teamspeler | |
Overbeek, Romy van | Overige staf | Teammanager |
Pluijgers, Maike | Teamspeler | |
Tiel, Maartje van | Teamspeler | |
Tiel, Maartje van | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Florence | Teamspeler | |
Timmermans, Florence | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Milly | Teamspeler | |
Verweij, Nathalie | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.