• -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Odin 35+1 - Rivierwijkers 35+18 sep. 20172 - 0
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+122 sep. 20171 - 1
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+124 nov. 20171 - 2
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+123 mrt. 20180 - 2
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+16 apr. 20181 - 0
    Odin 35+1 - Rivierwijkers 35+120 apr. 20182 - 1
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+125 mei 20180 - 3
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+115 jun. 20180 - 1
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+18 mrt. 20192 - 0
    Rivierwijkers 35+1 - Odin 35+122 mrt. 20191 - 3
    Odin 35+1 - Rivierwijkers 35+15 apr. 20193 - 0
    Odin 35+1 - Rivierwijkers 35+110 mei 20190 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRivierwijkers 35+1Odin 35+1
    Thuis gewonnen1527
    Uit gewonnen1624
    % gewonnen26%29%
    % thuis gewonnen25%32%
    % uit gewonnen27%26%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide