Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Put, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 21:00 | Veld FC Utrecht | Kleedkamer 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Odin 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Rivierwijkers 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Bas | Teamspeler | |
Beerschoten, Wouter van | Teamspeler | |
Bekenkamp, Joost | Teamspeler | |
Dekker, Paul | Teamspeler | |
Gier, Ted de | Teamspeler | |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kempen, Gerben van | Teamspeler | |
Mitrousias, Alexandros | Teamspeler | |
Nijnens, Jaimy | Teamspeler | |
Put, Daan van | Teamspeler | |
Quaden, Manuel | Teamspeler | |
Rieff, Victor | Teamspeler | |
Rouschop, Jasper | Teamspeler | |
Streefkerk, Peter | Teamspeler | |
Stuurman, Bram | Teamspeler | |
Ten Boden, Mitchell | Teamspeler | |
Zwiers, Thimo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.