Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermans, Ward | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30 | Veld 18B | Kleedkamer 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
2 | SCH '44 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
3 | Odin 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
4 | Argon 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Lars | Teamspeler | |
Both, Bart | Teamspeler | |
Broker, Thomas | Teamspeler | |
Coenen, Jasper | Teamspeler | |
Dijk, Elke van | Teamspeler | |
Heijs, Luuk | Teamspeler | |
Hermans, Ward | Teamspeler | |
Pas, Sven | Teamspeler | |
Roest, Patrick | Teamspeler | |
Stekelenburg, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.