Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaasbeek, Brett | Overige staf | Teammanager |
Iperen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Pruim, David | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 21:00 | Veld FC Utrecht | Kleedkamer 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
2 | IJFC 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Odijk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | VSC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Pieter | Teamspeler | |
Bosman, Arjen | Teamspeler | |
Bruijn, Tim De | Teamspeler | |
Bulten, Marc | Teamspeler | |
Fraanje, Paul Joost | Teamspeler | |
Gaasbeek, Brett | Teamspeler | |
Gebrihans, Shewit | Teamspeler | |
Iperen, Bart van | Teamspeler | |
Kranenburg, Tom | Teamspeler | |
Laat, Tom de | Teamspeler | |
Pruim, David | Teamspeler | |
Pruim, Hans | Teamspeler | |
Steege, Ewart van der | Teamspeler | |
Westen, Jentse van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.